|  |  |  | 
|  |  |  |  
| KALORIENVERBRAUCH PRO AKTIVITÄT
 |  
|  |  
  |  |  
      | 
 
 
 |  
  |  |  
      | Hier sehen Sie in etwa, wieviel Kalorien pro 30 min. Aktivität bei unterschiedlichem Körpergewicht verbraucht wird. 
 
 
 |  
  |  |  
      | Dauer 
 
 
  | Dauer | Aktivität | Kcal-Verbrauch/Körpergew. |  
  | 70 kg | 80 kg | 90 kg |  
  | 10 Min. | Treppensteigen | 95 | 109 | 122 |  
  | 30 Min. | Spazieren gehen (ca. 4 km/h) | 126 | 144 | 162 |  
  | 30 Min. | Putzen | 138 | 156 | 180 |  
  | 30 Min. | Foxtrott tanzen | 144 | 162 | 185 |  
  | 30 Min. | Volleyball | 144 | 162 | 185 |  
  | 30 Min. | Gartenarbeit | 180 | 204 | 230 |  
  | 30 Min. | Golf spielen | 180 | 204 | 230 |  
  | 30 Min. | Skifahren (Alpin) | 180 | 204 | 230 |  
  | 30 Min. | Bergwandern (mit Gepäck) | 210 | 240 | 270 |  
  | 30 Min. | Radfahren (ca. 15 km/h) | 210 | 240 | 270 |  
  | 30 Min. | Aerobic | 220 | 255 | 285 |  
  | 30 Min. | Tennis (intensiv) | 228 | 260 | 294 |  
  | 30 Min. | Walking (ca. 7 km/h) | 230 | 265 | 300 |  
  | 30 Min. | Inline-Skating / Schlittschuh
  laufen | 250 | 285 | 321 |  
  | 30 Min. | Badminton | 250 | 285 | 321 |  
  | 30 Min. | Schwimmen (ruhig) | 270 | 306 | 345 |  
  | 30 Min. | Fußball spielen | 276 | 315 | 354 |  
  | 30 Min. | Joggen (ca. 8,5 km/h) | 285 | 324 | 363 |  
  | 30 Min. | Mountainbiking | 303 | 345 | 390 |  
  | 30 Min. | Rudern | 303 | 345 | 390 |  
  | 30 Min. | Skilanglauf (Alpin) | 321 | 366 | 414 |  
  | 30 Min. | Schwimmen (zügig) | 327 | 372 | 420 |  
  | 30 Min. | Radfahren (ca. 25 km/h) | 360 | 408 | 460 |    |  
  |  |  
      | <zurück> 
 
 
 |  
  |  |  
      | 
 
 
 
 |  |